Kerwe 2026
Schichtplan Feuerwehr Sandhausen | 10.10.2026 bis 12.10.2026 | Das Fest der Feste
Samstag, 10.10.2026
Schicht: Samstag-Mittag | 14:00 - 20:00 Uhr
| Bereich | Schicht / Aufgabe | Hinweis | Eingetragene Personen / freie Plätze |
|---|
| Bierwagen | Getränke | | 1. Chris Kasamasch2. Sascha Engelhardt3. Marius Dietz4. Wolfgang Zimmermann |
| Burger-Stand | Essen | | 1. Milan Strauch2. Andreas Nothnagel3. Sonja Brandl4. 5. Matwej Veritov |
| Springer/ Fahrer | Springer | Springer muss Fahrtauglich sein | 1. Finn-Lucas Frey2. Thomas Engerer |
Schicht: Samstag-Abend | 19:30 - 01:00 Uhr
| Bereich | Schicht / Aufgabe | Hinweis | Eingetragene Personen / freie Plätze |
|---|
| Bierwagen | Getränke | | 1. Roman Fritzler2. Scheid T3. Reutner H4. Emilia Schmitt |
| Burger-Stand | Essen | | 1. Jens Albrecht2. Atlanta Hedlich3. Alexander Sakrsig4. Tobias Wolter5. Thorsten Kaufmann |
| Springer/ Fahrer | Springer | Springer muss Fahrtauglich sein | 1. Pavlo Bilyi2. |
Kerwe 2026
Schichtplan Feuerwehr Sandhausen | 10.10.2026 bis 12.10.2026 | Das Fest der Feste
Sonntag, 11.10.2026
Schicht: Sonntag-Morgen | 10:00 - 15:00 Uhr
| Bereich | Schicht / Aufgabe | Hinweis | Eingetragene Personen / freie Plätze |
|---|
| Bierwagen | Getränke | | 1. Marc Zinser2. Jannik Schuh3. Benedikt Kummer |
| Burger-Stand | Essen | Burger ab 11 Uhr | 1. Maximilian Müller2. Michael Berlinghof3. Milan Strauch4. David Schmitt5. Nils Schwarz |
| Springer/ Fahrer | Springer | Springer muss Fahrtauglich sein | 1. Martin Schulz2. Christoph Exel |
Schicht: Sonntag-Mittag | 14:30 - 20:00 Uhr
| Bereich | Schicht / Aufgabe | Hinweis | Eingetragene Personen / freie Plätze |
|---|
| Bierwagen | Getränke | | 1. Nico Fischer2. Rolf Gieser3. Christina Diem |
| Burger-Stand | Essen | | 1. Atlanta Hedlich2. Matwej Veritov3. Sandra Boppel4. Laura Boppel5. Niklas Boppel |
| Springer/ Fahrer | Springer | Springer muss Fahrtauglich sein | 1. Finn-Lucas Frey2. Alexander Puhl |
Schicht: Sonntag-Abend | 19:30 - 00:00 Uhr
| Bereich | Schicht / Aufgabe | Hinweis | Eingetragene Personen / freie Plätze |
|---|
| Bierwagen | Getränke | | 1. Daniel Exel2. Christian Kreß3. Chrstian Köhler |
| Burger-Stand | Essen | | 1. Matthias Schubert2. Vanessa Ernst3. Christian Lohse4. Timo Hoffner5. Daniel Hedlich |
| Springer/ Fahrer | Springer | Springer muss Fahrtauglich sein | 1. Marvin Weingart2. Julian Hege |
Kerwe 2026
Schichtplan Feuerwehr Sandhausen | 10.10.2026 bis 12.10.2026 | Das Fest der Feste
Montag, 12.10.2026
Schicht: Montag-Morgen | 10:00 - 15:00 Uhr
| Bereich | Schicht / Aufgabe | Hinweis | Eingetragene Personen / freie Plätze |
|---|
| Bierwagen | Getränke | | 1. Mario Waleczko2. 3. Leticia Waldschmidt |
| Burger-Stand | Essen | Burger 11 – ca. 16 Uhr! | 1. Matthias Schmitt2. Roman Fritzler3. Alexandra Törl4. Lucas Zanker5. Frei Rüdiger |
| Springer/ Fahrer | Springer | Springer muss Fahrtauglich sein | 1. Nils Schwarz2. Markus Zielbauer |
Schicht: Montag-Mittag | 14:30 - 20:00 Uhr
| Bereich | Schicht / Aufgabe | Hinweis | Eingetragene Personen / freie Plätze |
|---|
| Bierwagen | Getränke | | 1. Rolf Gieser2. Sandra Boppel3. Laura Boppel |
| Burger-Stand | Essen | | 1. Rouven Hein2. Atlanta Hedlich3. Daniel Hedlich4. Georg Diem5. Lucas Zanker |
| Springer/ Fahrer | Springer | Springer muss Fahrtauglich sein | 1. 2. |
Schicht: Montag-Abend | 19:30 - 00:00 Uhr
| Bereich | Schicht / Aufgabe | Hinweis | Eingetragene Personen / freie Plätze |
|---|
| Bierwagen | Getränke | | 1. Michael Berlinghof2. Christian Kreß3. Matthias Berlinghof |
| Springer/ Fahrer | Springer | Springer muss Fahrtauglich sein | 1. Simone Berlinghof2. |